简体中文 | 繁體中文
加州硅谷地区2014年3月份房屋销售报告

加州硅谷地区2014年3月份房屋销售报告

《美国洋房网》最新报道,加州硅谷地区2014年3月份房屋销售中间价创自2007年以来最高,但居六年来最低销售量。

销售量 中间价
三月-2013 三月-2014  变化% 三月-2013 三月-2014 变化%
Alameda 县    1,483      1,337      -9.8%     $416,500     $530,000      27.3%
Contra Costa 县    1,485      1,213     -18.3%     $346,000     $423,000      22.3%
Marin 县      309        268     -13.3%     $740,000     $875,000      18.2%
Napa 县      117        107      -8.5%     $395,500     $478,000      20.9%
Santa Clara 县    1,618      1,477      -8.7%     $604,000     $701,500      16.1%
San Francisco 县      497        538       8.2%     $818,000     $937,500      14.6%
San Mateo 县      594        486     -18.2%     $676,000     $767,000      13.5%
Solano 县      580        416     -28.3%     $230,000     $300,000      30.4%
Sonoma 县      560        466     -16.8%     $370,000     $447,250      20.9%
整个硅谷地区    7,243      6,308     -12.9%     $470,000     $579,000      23.2%

 

洛杉矶县2014年3月份各城市房屋销售情况

《美国洋房网》最新报道,洛杉矶县2014年3月份各城市房屋销售情况见下表。

(更多…)

加州2014年3月份房屋销售报告

加州2014年3月份房屋销售报告

《美国洋房网》自DataQuick的报道,全加州今年3月房屋销售总量是32,923栋,比上个月的25,680上升 28.2%,比上一年同月的37,764栋下降12.8%。3月份的中间房价是$376000, 比上个月的355000上升5.9%, 比去年同月的 $313000上升20.1%。CA0314

详细情况请见DataQuick的报道。

 

 

 

(更多…)