简体中文 | 繁體中文
洛杉矶县2014年二月各城市房价统计

 洛杉矶县2014年二月各城市房价统计

《美国洋房网》自DataQuick的报道,洛杉矶县2014年二月各城市房价统计请见下面表格。

Los Angeles County 4,840 $434,000 $353,750 22.69%
ACTON 7 $380,000 $432,500 -12.14%
AGOURA HILLS 32 $646,000 $549,000 17.67%
ALHAMBRA 30 $476,000 $435,000 9.43%
ALTADENA 20 $540,000 $476,000 13.45%
ARCADIA 81 $898,000 $838,000 7.16%
ARTESIA 5 $510,000 $330,000 54.55%
AZUSA 32 $329,000 $257,750 27.64%
BALDWIN PARK 15 $293,000 $271,000 8.12%
BELL GARDENS 6 $292,500 $247,500 18.18%
BELLFLOWER 24 $361,000 $277,500 30.09%
BEVERLY HILLS 44 $1,952,500 $1,750,000 11.57%
BURBANK 56 $548,750 $467,500 17.38%
CALABASAS 29 $891,250 $772,500 15.37%
CANOGA PARK 30 $432,500 $383,500 12.78%
CANYON COUNTRY 67 $400,000 $255,000 56.86%
CARSON 36 $362,500 $293,000 23.72%
CASTAIC 17 $426,000 $313,500 35.89%
CERRITOS 27 $576,500 $485,000 18.87%
CHATSWORTH 30 $475,000 $353,750 34.28%
CLAREMONT 22 $520,000 $490,000 6.12%
COMPTON 50 $245,000 $202,500 20.99%
COVINA 54 $403,500 $309,250 30.48%
CULVER CITY 28 $659,000 $550,000 19.82%
DIAMOND BAR 41 $525,000 $420,000 25.00%
DOWNEY 45 $384,000 $334,250 14.88%
DUARTE 24 $382,500 $314,000 21.82%
EL MONTE 20 $380,000 $305,000 24.59%
EL SEGUNDO 3 $952,000 $721,500 31.95%
ENCINO 44 $652,750 $465,500 40.23%
GARDENA 32 $372,500 $310,250 20.06%
GLENDALE 68 $445,000 $450,000 -1.11%
GLENDORA 40 $447,000 $417,500 7.07%
GRANADA HILLS 24 $497,250 $397,500 25.09%
HACIENDA HEIGHTS 29 $388,000 $401,000 -3.24%
HARBOR CITY 14 $317,500 $329,000 -3.50%
HAWAIIAN GARDENS 3 $178,500 $205,000 -12.93%
HAWTHORNE 28 $460,000 $371,000 23.99%
HERMOSA BEACH 18 $1,265,000 $875,000 44.57%
HUNTINGTON PARK 7 $225,000 $240,000 -6.25%
INGLEWOOD 29 $305,000 $245,750 24.11%
LA CANADA FLINTRIDGE 17 $1,165,000 $1,165,000 0.00%
LA CRESCENTA 16 $649,000 $490,000 32.45%
LA MIRADA 38 $449,500 $382,500 17.52%
LA PUENTE 50 $338,000 $292,500 15.56%
LA VERNE 23 $557,500 $409,000 36.31%
LAKE HUGHES 4 $153,500 $135,000 13.70%
LAKEWOOD 49 $454,000 $364,500 24.55%
LANCASTER 160 $178,250 $149,750 19.03%
LAWNDALE 9 $412,250 $312,500 31.92%
LITTLEROCK 10 $165,000 $96,250 71.43%
LOMITA 7 $515,000 $386,000 33.42%
LONG BEACH 215 $385,000 $315,000 22.22%
LOS ANGELES 795 $520,000 $430,000 20.93%
LYNWOOD 12 $287,500 $235,500 22.08%
MALIBU 23 $2,000,000 $2,137,500 -6.43%
MANHATTAN BEACH 25 $2,005,000 $1,275,000 57.25%
MARINA DEL REY 28 $772,000 $759,500 1.65%
MAYWOOD 2 $335,500 $245,000 36.94%
MISSION HILLS 7 $320,000 $317,000 0.95%
MONROVIA 21 $463,500 $481,000 -3.64%
MONTEBELLO 16 $377,000 $348,000 8.33%
MONTEREY PARK 26 $436,500 $425,000 2.71%
MONTROSE 5 $432,500 $385,000 12.34%
NEWHALL 26 $320,000 $287,250 11.40%
NORTH HILLS 29 $390,000 $355,000 9.86%
NORTH HOLLYWOOD 60 $449,250 $371,500 20.93%
NORTHRIDGE 29 $430,000 $388,750 10.61%
NORWALK 46 $332,500 $287,000 15.85%
PACIFIC PALISADES 30 $2,325,000 $1,595,000 45.77%
PACOIMA 32 $303,750 $256,500 18.42%
PALMDALE 168 $199,000 $143,500 38.68%
PANORAMA CITY 25 $280,000 $205,250 36.42%
PARAMOUNT 15 $180,000 $180,000 0.00%
PASADENA 95 $558,750 $485,000 15.21%
PEARBLOSSOM 2 $187,000 $155,000 20.65%
PICO RIVERA 22 $345,000 $275,000 25.45%
PLAYA DEL REY 18 $517,500 $475,500 8.83%
POMONA 77 $303,000 $250,000 21.20%
RANCHO PALOS VERDES 28 $708,500 $924,500 -23.36%
REDONDO BEACH 59 $767,500 $720,000 6.60%
RESEDA 42 $400,000 $310,000 29.03%
ROSEMEAD 18 $440,000 $390,500 12.68%
ROWLAND HEIGHTS 21 $745,000 $463,000 60.91%
SAN DIMAS 19 $485,000 $374,500 29.51%
SAN FERNANDO 14 $302,000 $251,000 20.32%
SAN GABRIEL 24 $580,000 $448,000 29.46%
SAN MARINO 9 $2,000,000 $1,550,000 29.03%
SAN PEDRO 45 $450,000 $320,000 40.63%
SANTA CLARITA 67 $461,750 $369,000 25.14%
SANTA FE SPRINGS 8 $347,750 $361,000 -3.67%
SANTA MONICA 51 $1,164,500 $1,010,000 15.30%
SHERMAN OAKS 50 $749,000 $698,000 7.31%
SIERRA MADRE 10 $702,000 $522,500 34.35%
SOUTH EL MONTE 7 $425,000 $335,000 26.87%
SOUTH GATE 16 $315,000 $270,000 16.67%
SOUTH PASADENA 16 $925,000 $517,500 78.74%
STEVENSON RANCH 14 $590,750 $571,000 3.46%
STUDIO CITY 33 $880,000 $700,000 25.71%
SUN VALLEY 10 $370,000 $300,000 23.33%
SUNLAND 20 $380,000 $347,000 9.51%
SYLMAR 58 $366,000 $322,500 13.49%
TARZANA 25 $452,500 $450,000 0.56%
TEMPLE CITY 27 $639,000 $571,000 11.91%
TOPANGA 4 $824,000 $865,000 -4.74%
TORRANCE 96 $515,000 $500,000 3.00%
TUJUNGA 24 $430,000 $362,500 18.62%
VALENCIA 69 $502,250 $375,500 33.75%
VALLEY VILLAGE 16 $589,250 $608,000 -3.08%
VAN NUYS 61 $451,500 $363,500 24.21%
VENICE 12 $1,239,500 $1,297,500 -4.47%
WALNUT 28 $675,000 $705,500 -4.32%
WEST COVINA 59 $400,000 $331,000 20.85%
WEST HILLS 16 $515,500 $455,000 13.30%
WEST HOLLYWOOD 40 $648,500 $634,500 2.21%
WESTLAKE VILLAGE 10 $1,052,500 $410,000 156.71%
WHITTIER 89 $378,000 $337,500 12.00%
WILMINGTON 10 $312,500 $260,000 20.19%
WINNETKA 27 $340,000 $312,250 8.89%
WOODLAND HILLS 50 $625,000 $502,000 24.50%
Los Angeles Selected Areas
Westside 83 $1,207,500 $1,000,000 20.75%
West LA 165 $772,000 $699,000 10.44%
Downtown LA/Central City 256 $749,000 $610,000 22.79%
South LA 192 $280,000 $225,000 24.44%
North East LA 116 $383,000 $330,000 16.06%
San Fernando Valley Selected Areas
San Fernando Valley 701 $430,000 $371,500 15.75%
West San Fernando Valley 341 $440,000 $395,000 11.39%
Northeast San Fernando Valley 260 $386,000 $326,000 18.40%
Southeast San Fernando Valley 100 $551,250 $447,000 23.32%
Southwest Los Angeles Selected Areas
Beach Cities 102 $999,500 $939,500 6.39%
South Bay 384 $560,000 $550,000 1.82%
Long Beach (90810) 16 $310,000 $269,000 15.24%
Mar Vista 27 $760,000 $674,000 12.76%
Palos Verdes Estates 20 $1,392,500 $1,420,000 -1.94%
Palos Verdes Peninsula Area 48 $1,095,000 $1,060,000 3.30%
Westchester 23 $797,000 $559,000 42.58%
Madera County 114 $163,000 $140,000 16.43%
AHWAHNEE 2 $191,500 $276,750 -30.80%
BASS LAKE 5 $255,000 $319,000 -20.06%
CHOWCHILLA 23 $123,000 $124,000 -0.81%
COARSEGOLD 14 $158,000 $185,250 -14.71%
MADERA 58 $164,000 $135,000 21.48%
OAKHURST 8 $170,000 $120,000 41.67%
Marin County 195 $755,000 $653,250 15.58%
BELVEDERE TIBURON 13 $1,300,000 $1,320,000 -1.52%
BOLINAS 2 $537,500 $477,500 12.57%
CORTE MADERA 7 $937,500 $870,000 7.76%
FAIRFAX 4 $706,500 $590,000 19.75%
GREENBRAE 14 $1,032,500 $1,200,000 -13.96%
LARKSPUR 6 $1,080,000 $630,000 71.43%
MILL VALLEY 28 $1,012,000 $874,500 15.72%
NOVATO 39 $589,000 $549,000 7.29%
ROSS 2 $1,945,000 $2,879,000 -32.44%
SAN ANSELMO 13 $994,000 $608,750 63.29%
SAN RAFAEL 51 $675,000 $662,000 1.96%
SAUSALITO 11 $765,000 $1,010,000 -24.26%