简体中文 | 繁體中文
南加州2014年7月各城市房产市场报告

南加州2014年7月各城市房产市场报告

《美国洋房网》自DQNEWS的报道,列举洛杉矶县及橙县2014年7月各城市房产销售及中间价如下表:

Single Family Homes Condominiums SFR Only
Community Name ZIP Code Sales of Single Family Homes Price Median SFR ($1,000) Price % Chg from July 2013 Sales Count Condos Price Median Condos ($1,000) Price % Chg from July 2013 Median Home Price/ Sq. Ft
LOS ANGELES COUNTY
Countywide 5,008 $479 8.9% 1,742 $399 7.3% $330
Acton 93510 5 $544 57.7% 1 $247 n/a $201
Agoura Hills 91301 7 $689 -5.0% 26 $566 2.5% $268
Alhambra 91801 17 $514 -4.8% 14 $420 7.3% $404
Alhambra 91803 13 $482 7.1% 4 $408 n/a $403
Altadena 91001 33 $561 -2.7% 1 $1,375 34.8% $411
Arcadia 91006 27 $1,220 28.4% 5 $868 15.6% $536
Arcadia 91007 21 $1,795 39.1% 12 $524 2.7% $636
Artesia 90701 6 $490 13.3% 1 $285 46.2% $325
Avalon 90704 2 $520 39.4% n/a n/a n/a $606
Azusa 91702 15 $364 15.5% 14 $250 7.3% $293
Baldwin Pk 91706 28 $330 8.4% 8 $258 -12.4% $294
Bell/Cudahy 90201 19 $305 11.7% 2 $243 10.2% $273
Bellflower 90706 39 $410 17.1% 4 $291 11.7% $266
Beverly Hills 90210 21 $2,425 -42.3% 6 $908 -30.7% $911
Beverly Hills 90211 4 $2,286 71.0% 1 $730 4.3% $731
Beverly Hills 90212 n/a n/a n/a 2 $980 12.4% n/a
Burbank 91501 8 $837 21.2% 5 $400 9.4% $457
Burbank 91502 2 $575 40.2% 4 $434 3.3% $449
Burbank 91504 15 $713 12.3% 9 $385 3.5% $397
Burbank 91505 27 $615 8.9% 5 $369 -8.0% $428
Burbank 91506 10 $652 19.0% 3 $450 -17.4% $493
Calabasas 91302 10 $2,050 125.1% 21 $842 -34.5% $468
Canoga Park 91303 6 $442 27.6% 6 $234 14.1% $370
Canoga Park 91304 27 $524 14.4% 7 $175 -16.7% $277
Canyon Ctry 91351 16 $420 34.2% 14 $234 1.2% $252
Canyon Ctry 91387 25 $520 19.5% 19 $279 16.3% $220
Carson 90745 19 $398 24.2% 6 $306 12.1% $263
Carson 90746 20 $380 -6.2% 3 $400 98.0% $244
Castaic 91384 24 $465 4.5% 5 $370 14.7% $239
Cerritos 90703 24 $643 7.2% 10 $368 -8.1% $363
Chatsworth 91311 21 $493 -7.9% 14 $302 -4.1% $288
Claremont 91711 34 $642 2.7% 14 $460 2.2% $301
Compton 90220 24 $274 15.9% 5 $198 27.0% $215
Compton 90221 17 $268 7.2% n/a n/a n/a $200
Compton 90222 24 $267 21.4% n/a n/a n/a $218
Covina 91722 19 $372 4.6% 2 $381 22.7% $318
Covina 91723 9 $388 -0.6% 3 $350 27.3% $259
Covina 91724 15 $435 -11.2% 7 $305 27.3% $313
Culver City 90230 13 $777 -3.5% 29 $396 12.5% $596
Culver City 90232 8 $1,070 23.0% 2 $633 -6.2% $600
Diamond Br 91765 50 $706 17.7% 23 $305 -8.1% $349
Downey 90240 13 $499 10.9% 1 $325 3.2% $293
Downey 90241 20 $500 11.7% 3 $256 -9.1% $286
Downey 90242 18 $403 16.7% 2 $245 n/a $301
Duarte 91010 17 $385 -10.4% 5 $304 -10.6% $326
El Monte 91731 8 $418 15.5% 1 $285 -34.9% $395
El Monte 91732 16 $379 8.1% 7 $330 -16.8% $310
El Monte – S 91733 6 $399 18.1% 4 $382 9.0% $330
El Segundo 90245 8 $964 16.1% 6 $593 6.8% $550
Encino 91316 21 $610 -5.4% 15 $265 -2.9% $496
Encino 91436 22 $1,099 4.9% 1 $550 -24.8% $429
Gardena 90247 14 $401 23.0% 8 $266 35.2% $320
Gardena 90248 6 $461 51.0% 1 $205 n/a $312
Gardena 90249 19 $418 8.3% 1 $160 -22.7% $331
Glendale 91201 13 $673 2.7% 5 $435 27.9% $421
Glendale 91202 11 $750 28.2% 10 $417 22.6% $410
Glendale 91203 n/a n/a n/a 5 $377 50.5% n/a
Glendale 91204 1 $588 n/a 2 $350 16.9% $464
Glendale 91205 10 $536 11.7% 7 $340 41.7% $439
Glendale 91206 9 $855 23.8% 14 $351 5.2% $352
Glendale 91207 8 $685 -10.5% 6 $365 -23.6% $419
Glendale 91208 15 $845 6.0% 2 $694 137.6% $462
Glendora 91740 16 $458 21.4% n/a n/a n/a $345
Glendora 91741 32 $581 0.2% 3 $395 8.8% $364
Granada Hls 91344 50 $476 1.3% 5 $300 46.0% $314
Hacienda Ht 91745 37 $532 0.3% 6 $332 14.1% $286
Harbor City 90710 8 $521 10.6% 5 $275 9.8% $329
Hawaiian Gn 90716 3 $330 1.1% 1 $230 2.2% $346
Hawthorne 90250 29 $505 26.6% 9 $325 27.5% $384
Hermosa Bh 90254 16 $1,240 -11.4% 10 $801 -1.1% $813
Huntngtn Pk 90255 7 $310 17.0% 2 $231 28.3% $215
Inglewood 90301 6 $288 8.7% 9 $172 23.7% $294
Inglewood 90302 9 $380 12.1% 7 $150 58.7% $354
Inglewood 90303 8 $351 12.5% n/a n/a n/a $241
Inglewood 90304 4 $351 n/a 1 $235 n/a $225
Inglewood 90305 11 $391 12.0% 1 $360 20.0% $218
LA 90003 21 $235 13.3% n/a n/a n/a $231
LA 90004 16 $1,506 13.7% 3 $595 35.7% $775
LA 90006 4 $406 20.8% 8 $460 8.1% $276
LA 90010 n/a n/a n/a 4 $768 87.2% n/a
LA 90011 18 $208 3.5% n/a n/a n/a $213
LA 90012 n/a n/a n/a 7 $395 14.5% n/a
LA 90015 n/a n/a n/a 14 $568 1.3% n/a
LA 90016 19 $350 -12.1% 4 $268 17.1% $322
LA 90017 n/a n/a n/a 5 $540 17.4% n/a
LA 90018 18 $373 -3.2% 2 $282 n/a $277
LA 90019 16 $875 19.0% 1 $476 -5.7% $426
LA 90020 2 $4,135 -12.9% 9 $320 -8.6% $748
LA 90023 7 $280 41.6% n/a n/a n/a $246
LA 90027 20 $1,250 -1.4% 5 $495 34.7% $650
LA 90029 2 $403 -25.4% n/a n/a n/a $435
LA 90034 23 $848 7.3% 2 $2,547 499.2% $539
LA 90035 11 $1,176 1.8% 3 $490 -21.1% $644
LA 90036 7 $1,657 30.6% 5 $585 n/a $758
LA 90037 11 $305 14.2% n/a n/a n/a $225
LA 90039 24 $950 37.7% 1 $500 14.9% $593
LA 90047 24 $298 13.5% 1 $425 n/a $239
LA 90057 1 $575 30.1% 4 $340 7.9% $262
LA 90062 17 $310 32.4% n/a n/a n/a $239
LA 90063 13 $300 15.4% n/a n/a n/a $250
La Canada F 91011 41 $1,260 0.8% n/a n/a n/a $576
La Crescnta 91214 33 $729 14.7% 5 $585 46.6% $447
La Mirada 90638 23 $470 11.4% 8 $262 -32.9% $315
La Puente 91744 42 $360 12.5% 3 $285 -18.5% $281
La Puente 91746 15 $338 2.6% 1 $225 4.7% $290
La Verne 91750 23 $525 -3.2% 6 $395 16.9% $302
LA/AugFHw 90044 34 $255 3.7% n/a n/a n/a $223
LA/AugFHw 90059 25 $253 27.8% n/a n/a n/a $230
LA/AugFHw 90061 14 $238 18.8% n/a n/a n/a $230
LA/Bldwn H 90008 16 $479 5.3% 3 $300 -11.4% $331
LA/Bel-Air 90077 8 $1,250 -40.8% 3 $1,095 46.0% $613
LA/Boyle Ht 90033 7 $310 49.0% n/a n/a n/a $274
LA/Brentwd 90049 29 $1,640 -13.1% 15 $779 10.5% $838
LA/Centry C 90067 n/a n/a n/a 10 $915 29.8% n/a
LA/CyofCom 90040 2 $1,075 252.5% n/a n/a n/a $749
LA/Dockwlr 90007 2 $500 9.9% n/a n/a n/a $321
LA/Eagle Rk 90041 19 $735 19.5% n/a n/a n/a $500
LA/East LA 90022 12 $330 18.7% n/a n/a n/a $278
LA/Echo Pk 90026 16 $739 47.8% 4 $501 26.8% $685
LA/ElSereno 90032 16 $355 14.5% 1 $258 n/a $373
LA/Firstn Pk 90001 10 $233 -0.7% n/a n/a n/a $287
LA/Glassell 90065 29 $623 19.9% 2 $172 69.8% $414
LA/Highld P 90042 41 $520 11.6% 13 $422 43.9% $472
LA/Hollywd 90028 2 $690 38.0% 6 $535 -32.7% $455
LA/Hollywd 90068 25 $1,075 -5.3% 5 $419 6.1% $615
LA/Ladera H 90056 2 $1,118 67.3% n/a n/a n/a $307
LA/Lincln H 90031 13 $450 24.8% 1 $350 92.3% $365
LA/Mar Vsta 90066 37 $910 -1.0% 5 $545 12.7% $738
LA/Rncho P 90064 17 $881 -29.8% 4 $440 -29.2% $689
LA/Sanford 90005 n/a n/a n/a 8 $485 9.0% n/a
LA/VPk/WH 90043 29 $325 -20.0% n/a n/a n/a $274
LA/Watts 90002 20 $251 48.5% n/a n/a n/a $211
LA/West LA 90025 6 $1,225 -23.9% 38 $625 -4.7% $925
LA/Westchtr 90045 46 $781 6.6% 2 $308 n/a $541
LA/Westwd 90024 11 $2,925 21.3% 18 $545 -16.7% $860
Lake Hughes 93532 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Lakewood 90712 28 $441 8.8% 1 $610 n/a $352
Lakewood 90713 29 $480 11.5% n/a n/a n/a $386
Lakewood 90715 13 $384 0.9% 3 $229 9.6% $333
Lancaster 93534 31 $147 13.1% 2 $98 1.3% $107
Lancaster 93535 81 $160 12.3% 2 $83 -2.1% $102
Lancaster 93536 95 $238 3.3% 2 $101 -8.2% $119
Lawndale 90260 5 $415 14.2% 3 $409 43.0% $429
Littlerock 93543 14 $165 2.8% n/a n/a n/a $119
Llano 93544 4 $289 588.1% n/a n/a n/a $140
Lomita 90717 9 $589 29.5% 4 $459 39.5% $392
Long Beach 90802 2 $443 10.7% 41 $260 26.8% $521
Long Beach 90803 18 $1,220 52.5% 20 $530 9.2% $528
Long Beach 90804 5 $400 -5.9% 11 $225 13.1% $360
Long Beach 90805 39 $315 8.6% 2 $123 39.6% $300
Long Beach 90806 16 $408 10.6% 3 $240 4.8% $301
Long Beach 90807 30 $529 10.2% 6 $322 37.0% $361
Long Beach 90808 37 $525 9.9% 2 $323 n/a $364
Long Beach 90810 18 $340 25.8% 1 $190 65.2% $298
Long Beach 90813 6 $324 14.7% 5 $245 28.9% $247
Long Beach 90814 10 $793 10.8% 5 $342 41.0% $423
Long Beach 90815 40 $562 6.5% 9 $296 -14.6% $406
Los Angeles 90021 n/a n/a n/a 2 $700 20.6% n/a
Los Angeles 90058 1 $225 32.4% n/a n/a n/a $247
Lynwood 90262 19 $284 -0.6% n/a n/a n/a $245
Malibu 90265 25 $2,671 47.3% 7 $598 5.5% $813
Manhattan B 90266 34 $1,795 16.6% 6 $1,673 33.8% $748
Marina del R 90292 n/a n/a n/a 33 $758 -2.3% n/a
Maywood 90270 2 $283 27.8% n/a n/a n/a $324
Mission Hills 91345 2 $375 0.9% 1 $187 16.3% $246
Monrovia 91016 35 $598 7.9% 7 $401 5.5% $397
Montebello 90640 22 $400 6.7% 5 $265 17.8% $284
Monterey Pk 91754 19 $559 18.1% 5 $350 11.1% $391
Monterey Pk 91755 8 $560 8.9% 8 $431 49.0% $406
Montrose 91020 1 $642 10.7% 3 $393 -1.9% $395
Newhall 91321 14 $455 4.6% 24 $210 -3.7% $252
North Hills 91343 38 $448 7.3% 13 $252 27.9% $285
N Hollywd 91601 18 $662 50.5% 7 $365 0.6% $485
N Hollywd 91602 9 $1,088 36.4% 9 $412 -13.0% $477
N Hollywd 91605 22 $419 19.6% 2 $289 15.2% $281
N Hollywd 91606 18 $455 11.0% 8 $270 28.0% $378
Northridge 91324 22 $565 29.1% 5 $322 1.3% $274
Northridge 91325 20 $656 18.4% 4 $325 8.3% $261
Northridge 91326 22 $670 2.1% 25 $630 34.0% $290
Norwalk 90650 56 $348 4.0% 10 $219 -2.7% $311
P Palisades 90272 40 $2,735 23.6% 5 $842 2.1% $1,066
Pacoima 91331 42 $358 24.5% 7 $290 81.3% $259
Palmdale 93550 90 $183 28.9% 6 $175 52.2% $118
Palmdale 93551 81 $287 10.4% 4 $185 24.6% $129
Palmdale 93552 32 $209 11.8% 1 $135 n/a $115
Palmdale 93591 5 $100 -9.9% n/a n/a n/a $102
Palos V Pen 90274 46 $1,650 22.2% 5 $785 30.8% $608
Panorama C 91402 18 $347 11.1% 11 $240 37.1% $275
Paramount 90723 8 $285 -16.4% 11 $190 34.3% $273
Pasadena 91101 1 $349 n/a 19 $472 25.9% $404
Pasadena 91103 10 $492 4.5% 7 $582 18.7% $416
Pasadena 91104 41 $660 14.3% 3 $402 14.9% $444
Pasadena 91105 13 $1,538 26.0% 5 $645 21.7% $704
Pasadena 91106 15 $829 -17.1% 19 $384 -0.3% $545
Pasadena 91107 33 $841 27.0% 4 $612 21.7% $498
Pearblossom 93553 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pico Rivera 90660 35 $355 17.4% 3 $230 -36.1% $299
Playa dl Rey 90293 4 $1,373 6.8% 19 $490 1.0% $617
Playa Vista 90094 n/a n/a n/a 11 $769 3.6% n/a
Pomona 91766 23 $332 12.4% 4 $244 4.8% $245
Pomona 91767 23 $333 13.3% 8 $388 -5.5% $234
Pomona 91768 17 $285 1.8% 2 $385 116.4% $217
Rancho PV 90275 47 $1,100 -2.7% 7 $540 24.9% $545
Redondo Bh 90277 21 $1,160 11.1% 28 $880 16.9% $657
Redondo Bh 90278 16 $850 33.4% 29 $702 11.0% $510
Reseda 91335 43 $430 10.1% 14 $287 20.2% $302
Rosemead 91770 12 $447 1.5% 1 $390 16.9% $408
Rowland Hts 91748 33 $710 32.3% 2 $318 -41.3% $343
San Dimas 91773 28 $574 22.8% 18 $400 21.4% $341
Sn Fernando 91340 17 $335 14.0% 2 $285 n/a $321
San Gabriel 91775 13 $759 14.9% n/a n/a n/a $445
San Gabriel 91776 8 $577 32.7% 1 $315 -26.2% $480
San Marino 91108 14 $1,979 9.0% n/a n/a n/a $869
San Pedro 90731 23 $420 -8.9% 6 $395 27.1% $405
San Pedro 90732 7 $635 10.3% 9 $370 4.4% $381
Snta Clarita 91350 39 $438 2.2% 15 $380 19.7% $247
Snta Clarita 91390 20 $535 16.3% 2 $350 21.3% $221
Santa Fe Spr 90670 5 $350 32.1% 2 $353 12.1% $289
Snta Monica 90401 n/a n/a n/a 2 $420 n/a n/a
Snta Monica 90402 11 $2,925 -8.0% 4 $1,300 -50.4% $1,101
Snta Monica 90403 1 $1,850 54.4% 11 $855 0.6% $1,841
Snta Monica 90404 1 $895 -27.5% 13 $627 -13.2% $975
Snta Monica 90405 21 $1,377 6.3% 9 $1,086 64.3% $910
Shermn Oks 91403 21 $1,052 23.0% 8 $477 45.0% $517
Shermn Oks 91423 26 $1,060 17.9% 10 $390 -1.9% $540
Sierra Mdre 91024 11 $739 -0.1% 2 $595 19.0% $482
Signal Hill 90755 2 $590 -2.5% 8 $376 7.4% $352
South Gate 90280 25 $340 17.2% n/a n/a n/a $295
S Pasadena 91030 15 $1,200 17.4% 7 $486 5.7% $643
Stevenson R 91381 19 $690 -5.7% 13 $390 8.3% $259
Studio City 91604 31 $1,275 41.4% 13 $556 9.0% $632
Sun Valley 91352 26 $380 5.6% 4 $312 24.8% $265
Sunland 91040 20 $448 13.9% 2 $315 7.5% $319
Sylmar 91342 40 $405 15.7% 24 $310 40.9% $277
Tarzana 91356 21 $996 14.8% 13 $295 18.0% $366
Temple City 91780 25 $730 18.2% 5 $597 17.6% $439
Topanga 90290 8 $1,012 19.6% 1 $150 -58.9% $556
Torrance 90501 22 $575 8.7% 5 $490 0.8% $398
Torrance 90502 10 $406 21.7% 12 $316 50.5% $340
Torrance 90503 19 $735 5.1% 21 $515 -12.3% $509
Torrance 90504 21 $515 -2.8% 4 $433 n/a $415
Torrance 90505 22 $790 3.3% 5 $425 19.7% $531
Tujunga 91042 22 $485 6.6% 2 $326 14.2% $352
Valencia 91354 16 $515 26.4% 20 $465 17.7% $250
Valencia 91355 13 $530 23.3% 30 $350 -2.8% $273
Valley Vlge 91607 16 $778 6.6% 7 $431 10.8% $411
Van Nuys 91401 19 $582 0.0% 6 $356 9.5% $375
Van Nuys 91405 14 $450 11.1% 4 $243 0.6% $316
V Nuys/LB 91406 39 $437 -2.9% 3 $240 -5.9% $327
V Nuys/SO 91411 12 $675 32.0% 4 $254 -1.0% $414
Venice 90291 26 $1,575 10.5% 4 $1,425 11.8% $1,278
Walnut 91789 29 $710 -9.6% 4 $563 50.0% $395
West Covina 91790 21 $430 11.7% n/a n/a n/a $305
West Covina 91791 21 $485 11.5% 5 $435 34.3% $307
West Covina 91792 6 $484 20.9% 9 $285 -3.7% $306
West Hills 91307 30 $575 7.3% 2 $313 1.0% $308
W Hlywd/LA 90038 3 $714 -5.6% 3 $588 7.9% $597
W Hlywd/LA 90046 35 $1,183 13.5% 20 $529 -5.5% $734
W Hlywd/LA 90048 17 $1,300 8.3% 7 $545 -14.7% $940
W Hlywd/LA 90069 15 $2,000 29.4% 36 $575 17.7% $1,157
Whittier 90601 15 $510 29.1% 6 $306 45.8% $293
Whittier 90602 13 $400 -6.4% 4 $314 n/a $352
Whittier 90603 11 $420 -6.7% 3 $450 69.8% $291
Whittier 90604 29 $425 9.0% 1 $240 -1.6% $302
Whittier 90605 29 $385 8.8% n/a n/a n/a $283
Whittier 90606 25 $355 16.4% n/a n/a n/a $296
Wilmington 90744 13 $335 19.6% n/a n/a n/a $289
Winnetka 91306 30 $447 11.9% 10 $237 -0.9% $276
Woodlnd Hls 91364 28 $693 9.1% 2 $1,106 222.8% $372
Woodlnd Hls 91367 26 $667 -4.8% 17 $346 2.5% $342
Single Family Residences Condominiums SFR Only
ORANGE COUNTY Sales Median Price % Chng Sales Median Price % Chng $/Sq Ft
Countywide 2,008 $645 5.6% 894 $400 5.1% $368
Aliso Viejo 92656 20 $670 -4.2% 78 $450 11.1% $347
Anaheim 92801 23 $445 18.7% 9 $340 11.5% $340
Anaheim 92802 16 $441 4.9% 5 $360 7.5% $306
Anaheim 92804 40 $437 4.6% 5 $290 26.1% $328
Anaheim 92805 20 $450 16.1% 9 $350 0.0% $309
Anaheim 92806 23 $509 9.5% 4 $294 0.4% $297
Anaheim Hls 92807 38 $583 0.4% 6 $303 -16.0% $312
Anaheim Hls 92808 20 $670 -1.5% 13 $406 9.7% $371
Balboa Islnd 92662 1 $860 -42.3% n/a n/a n/a $1,196
Brea 92821 36 $596 21.6% 1 $700 105.9% $336
Brea 92823 7 $660 -6.9% n/a n/a n/a $329
Buena Park 90620 34 $445 3.4% n/a n/a n/a $365
Buena Park 90621 15 $450 3.3% 7 $429 -10.6% $302
Capistrno B 92624 11 $825 -13.5% n/a n/a n/a $466
Corona d Mr 92625 14 $1,605 -30.5% 6 $1,218 -8.1% $866
Costa Mesa 92626 28 $687 14.5% 4 $444 -1.4% $377
Costa Mesa 92627 28 $855 14.5% 6 $509 13.1% $650
Cypress 90630 39 $578 13.2% 10 $333 -3.4% $349
Dana Point 92629 26 $867 -4.8% 16 $500 6.7% $407
Foothill Rch 92610 10 $690 0.7% 10 $330 8.2% $314
Fountain Vly 92708 40 $678 6.7% 6 $300 15.8% $354
Fullerton 92831 12 $679 26.9% 7 $340 28.8% $371
Fullerton 92832 13 $490 12.5% 2 $316 16.9% $346
Fullerton 92833 28 $480 -2.3% 17 $430 4.9% $364
Fullerton 92835 24 $813 40.1% 4 $254 -17.0% $370
Garden Grv 92840 26 $418 -3.1% 10 $263 2.9% $286
Garden Grv 92841 19 $500 17.6% 2 $645 174.4% $338
Garden Grv 92843 14 $472 15.7% 5 $295 18.0% $387
Garden Grv 92844 9 $380 -12.6% 8 $297 0.7% $278
Garden Grv 92845 14 $545 13.4% 2 $325 17.8% $347
Huntingtn B 92646 38 $700 16.6% 22 $415 8.4% $392
Huntingtn B 92647 23 $632 7.1% 7 $300 -9.8% $422
Huntingtn B 92648 25 $850 -1.1% 16 $527 6.3% $458
Huntingtn B 92649 18 $800 5.3% 11 $435 18.5% $426
Irvine 92602 15 $880 -8.3% 8 $543 -5.7% n/a
Irvine 92603 12 $1,480 -9.6% 12 $609 -10.1% $527
Irvine 92604 17 $600 -18.4% 21 $650 52.9% $427
Irvine 92606 8 $906 19.8% 5 $649 41.1% $344
Irvine 92612 7 $635 -13.2% 17 $498 15.8% $410
Irvine 92614 2 $888 18.3% 6 $500 1.0% $417
Irvine 92618 2 $702 35.0% 14 $569 15.8% $384
Irvine 92620 30 $839 -7.8% 24 $533 -18.8% $381
La Habra 90631 50 $460 9.5% 12 $232 8.7% $329
La Palma 90623 10 $625 5.7% 1 $325 n/a $296
Ladera Rnch 92694 30 $830 -4.0% 13 $516 21.8% n/a
Laguna Bch 92651 39 $1,955 8.0% 6 $756 25.9% $1,341
Laguna Hills 92653 26 $760 10.9% 10 $374 4.0% $344
Laguna Nigl 92677 56 $835 2.0% 52 $402 7.2% $391
Laguna Wds 92637 n/a n/a n/a 50 $257 0.2% n/a
Lake Forest 92630 35 $614 -1.3% 26 $314 1.4% $354
Los Alamitos 90720 13 $780 -8.8% 6 $486 33.2% $442
Midway City 92655 8 $428 24.8% 1 $225 n/a $413
Mission Vjo 92691 36 $585 -0.3% 14 $334 9.3% $377
Mission Vjo 92692 56 $633 -0.4% 17 $419 -4.0% $350
Newport Bh 92660 52 $1,600 3.9% 15 $1,050 59.1% $709
Newport Bh 92661 7 $1,800 -26.5% 1 $1,070 18.9% $1,935
Newport Bh 92663 21 $2,275 70.1% 14 $632 27.0% $1,489
Newport Cst 92657 18 $2,700 -0.6% 5 $2,300 165.9% n/a
Orange 92865 10 $568 5.6% 6 $399 -11.3% $344
Orange 92866 12 $575 1.8% 2 $260 -45.7% $449
Orange 92867 31 $634 20.2% 2 $566 -11.6% $353
Orange 92868 7 $435 24.3% 3 $291 77.1% $304
Orange 92869 33 $660 -0.4% 18 $390 14.7% $338
Placentia 92870 37 $585 6.8% 8 $374 24.6% $312
Rancho S M 92688 34 $601 -3.0% 41 $374 -1.4% $368
San Clemnte 92672 38 $727 9.7% 13 $515 33.2% $474
San Clemnte 92673 35 $860 5.5% 13 $524 19.2% $494
San Juan C 92675 34 $575 -11.4% 9 $570 47.1% $348
Santa Ana 92701 8 $400 7.5% 11 $193 9.7% $296
Santa Ana 92703 10 $443 21.2% 4 $213 5.5% $350
Santa Ana 92704 24 $460 19.4% 21 $238 39.7% $335
Santa Ana 92705 29 $884 10.4% 5 $265 -19.7% $392
Santa Ana 92706 26 $510 2.0% 4 $307 16.1% $339
Santa Ana 92707 19 $403 5.4% 7 $272 45.8% $371
Seal Beach 90740 19 $806 1.1% 6 $313 -0.8% $443
Silverado 92676 4 $435 -26.2% n/a n/a n/a $513
Stanton 90680 11 $326 -5.6% 7 $306 15.5% $252
Sunset Bch 90742 n/a n/a n/a 1 $1,070 n/a n/a
Surfside 90743 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Trabuco Cyn 92678 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Trabuco Cyn 92679 45 $808 -7.1% 9 $350 -4.1% $330
Tustin 92780 19 $608 8.1% 14 $305 5.2% $348
Tustin 92782 14 $868 -9.1% 24 $553 24.7% $346
Villa Park 92861 4 $1,465 31.1% n/a n/a n/a $386
Westminster 92683 51 $528 5.5% 2 $374 5.6% $374
Yorba Linda 92886 58 $775 3.1% 9 $365 4.3% $373
Yorba Linda 92887 24 $860 14.7% 4 $406 27.7% $326